商丘医学高等专科学校各专业学生人数统计表(截止时间2022年11月27日)
作者: 时间:2022-11-28 点击数:
商丘医学高等专科学校各专业学生人数统计表 | ||||||||||||||||||||||||
截止时间:2022年11月27日 | ||||||||||||||||||||||||
专业 级年 | 临床医学院 | 护理学院 | 口腔医学院 | 医学技术学院 | 药学院 | |||||||||||||||||||
临床医学 | 康复治疗 | 中医康复 | 针灸推拿 | 预防医学 | 医学营养 | 护理 | 助产 | 英护 | 日护 | ICU护理 | 老年护理 | 口腔医学 | 口腔护理 | 口腔技术 | 卫生检验 | 检验技术 | 眼视光技术 | 视觉训练与康复 | 影像技术 | 药学 | 中药学 | 药品管理 | 总计 | |
20级三年制专科 | 1115 | 191 | 37 | 1387 | 71 | 26 | 3 | 161 | 5 | 777 | 39 | 11 | 391(含中外101) | 435 | 229 | 44 | 4922 | |||||||
21级三年制专科 | 685 | 359(含中外95) | 38 | 74 | 65 | 1231 | 74 | 25 | 11 | 105 | 125 | 616 | 250 | 172 | 73 | 402(含中外99) | 497 | 297 | 145 | 73 | 5317 | |||
22级三年制专科 | 642 | 244(含中外96) | 46 | 154 | 55 | 44 | 1215 | 49 | 139 | 2 | 415 | 158 | 257 | 34 | 597(含中外97) | 152 | 8 | 479 | 144 | 170 | 65 | 5069 | ||
学院 总数 | 3749 | 4629 | 2684 | 3079 | 1167 | 15308 |
上一篇: 高等学校毕业生档案转递单下一篇: 商丘医学高等专科学校违纪学生跟踪教育情况登记表