商丘医学高等专科学校2010年度获得国家助学贷款学生名单
作者: 时间:2010-12-10 点击数:
序号 | 院系 | 班级 | 姓名 | 贷款金额 |
1 | 护理系 | 2009级护理1、2班 | 陈静静 | 2000 |
2 | 护理系 | 2009级护理1、2班 | 董欣杰 | 2000 |
3 | 护理系 | 2009级护理1、2班 | 谷美融 | 2000 |
4 | 护理系 | 2009级护理1、2班 | 刘婷 | 2000 |
5 | 护理系 | 2009级护理1、2班 | 彭天芝 | 2000 |
6 | 护理系 | 2009级护理1、2班 | 苏醒 | 2000 |
7 | 护理系 | 2009级护理1、2班 | 王会丽 | 2000 |
8 | 护理系 | 2009级护理1、2班 | 张静 | 2000 |
9 | 护理系 | 2009级护理1、2班 | 郑莉莉 | 2000 |
10 | 护理系 | 2009级护理1、2班 | 朱宁 | 2000 |
11 | 护理系 | 2009级护理3、4班 | 安林娜 | 3500 |
12 | 护理系 | 2009级护理3、4班 | 曹菲 | 3000 |
13 | 护理系 | 2009级护理3、4班 | 陈杰灿 | 3500 |
14 | 护理系 | 2009级护理3、4班 | 崔艳丽 | 3500 |
15 | 护理系 | 2009级护理3、4班 | 侯学慧 | 3500 |
16 | 护理系 | 2009级护理3、4班 | 胡永艳 | 3500 |
17 | 护理系 | 2009级护理3、4班 | 黄娜 | 3500 |
18 | 护理系 | 2009级护理3、4班 | 江令景 | 3000 |
19 | 护理系 | 2009级护理3、4班 | 姜倩楠 | 3500 |
20 | 护理系 | 2009级护理3、4班 | 李红霞 | 3000 |
21 | 护理系 | 2009级护理3、4班 | 李玉佩 | 3000 |
22 | 护理系 | 2009级护理3、4班 | 索安利 | 3500 |
23 | 护理系 | 2009级护理3、4班 | 王会 | 3500 |
24 | 护理系 | 2009级护理3、4班 | 王喜平 | 3000 |
25 | 护理系 | 2009级护理3、4班 | 吴文娟 | 2500 |
26 | 护理系 | 2009级护理3、4班 | 徐月 | 3500 |
27 | 护理系 | 2009级护理3、4班 | 殷维静 | 3500 |
28 | 护理系 | 2009级护理3、4班 | 原利红 | 3500 |
29 | 护理系 | 2009级护理3、4班 | 张彩兰 | 3500 |
30 | 护理系 | 2009级护理3、4班 | 张倩倩 | 3500 |
31 | 护理系 | 2009级护理5班 | 白玲 | 3500 |
32 | 护理系 | 2009级护理5班 | 董营营 | 3500 |
33 | 护理系 | 2009级护理5班 | 段聪聪 | 3500 |
34 | 护理系 | 2009级护理5班 | 范存瑛 | 3500 |
35 | 护理系 | 2009级护理5班 | 高曼 | 2000 |
36 | 护理系 | 2009级护理5班 | 孔晓 | 3500 |
37 | 护理系 | 2009级护理5班 | 李飞辉 | 3500 |
38 | 护理系 | 2009级护理5班 | 梁倩 | 2000 |
39 | 护理系 | 2009级护理5班 | 马琳 | 3500 |
40 | 护理系 | 2009级护理5班 | 张巧芳 | 2000 |
41 | 护理系 | 2009级护理5班 | 左银丽 | 3000 |
42 | 护理系 | 2009级护理6班 | 杜辉 | 3500 |
43 | 护理系 | 2009级护理6班 | 李晓青 | 3500 |
44 | 护理系 | 2009级护理6班 | 李永宁 | 3500 |
45 | 护理系 | 2009级护理6班 | 刘爽爽 | 3500 |
46 | 护理系 | 2009级护理6班 | 马亚会 | 3500 |
47 | 护理系 | 2009级护理6班 | 王娟 | 3500 |
48 | 护理系 | 2009级护理6班 | 尤会玲 | 3500 |
49 | 护理系 | 2009级护理6班 | 张恩慧 | 3500 |
50 | 护理系 | 2009级护理6班 | 张晓辉 | 3500 |
51 | 护理系 | 2009级英语护理班 | 陈艳梅 | 3500 |
52 | 护理系 | 2009级英语护理班 | 洪陈红 | 3500 |
53 | 护理系 | 2009级英语护理班 | 贾倩 | 3500 |
54 | 护理系 | 2009级英语护理班 | 刘怡雪 | 3500 |
55 | 护理系 | 2009级英语护理班 | 卢彩霞 | 3500 |
56 | 护理系 | 2009级英语护理班 | 孙津津 | 3500 |
57 | 护理系 | 2009级英语护理班 | 王娟 | 3500 |
58 | 护理系 | 2009级英语护理班 | 王彦霞 | 3500 |
59 | 护理系 | 2009级英语护理班 | 虞晓华 | 3500 |
60 | 护理系 | 2009级英语护理班 | 张环毅 | 3500 |
61 | 护理系 | 2009级英语护理班 | 张杰 | 3500 |
62 | 护理系 | 2009级英语护理班 | 张娟娟 | 3500 |
63 | 护理系 | 2009级英语护理班 | 张留迷 | 3500 |
64 | 护理系 | 2009级英语护理班 | 赵翠萍 | 3500 |
65 | 护理系 | 2009级助产班 | 李晓鸽 | 3500 |
66 | 护理系 | 2009级助产班 | 王美娟 | 3000 |
67 | 护理系 | 2009级助产班 | 翟玉云 | 3500 |
68 | 护理系 | 2009级助产班 | 张春艳 | 3500 |
69 | 护理系 | 2009级助产班 | 张艳芳 | 3000 |
70 | 护理系 | 2009级助产班 | 朱娟娟 | 3500 |
71 | 护理系 | 2010级三年制护理1班 | 李路静 | 4400 |
72 | 护理系 | 2010级三年制护理1班 | 李艳芝 | 4400 |
73 | 护理系 | 2010级三年制护理1班 | 梁盼玉 | 4400 |
74 | 护理系 | 2010级三年制护理1班 | 刘婷婷 | 4400 |
75 | 护理系 | 2010级三年制护理1班 | 马洋洋 | 4400 |
76 | 护理系 | 2010级三年制护理1班 | 田珍 | 4400 |
77 | 护理系 | 2010级三年制护理1班 | 王秀娟 | 4400 |
78 | 护理系 | 2010级三年制护理1班 | 员雪莹 | 3000 |
79 | 护理系 | 2010级三年制护理2班 | 李翠翠 | 4400 |
80 | 护理系 | 2010级三年制护理2班 | 李亚蕾 | 4400 |
81 | 护理系 | 2010级三年制护理2班 | 刘贝莹 | 4400 |
82 | 护理系 | 2010级三年制护理2班 | 卢月月 | 4400 |
83 | 护理系 | 2010级三年制护理2班 | 孟言言 | 4000 |
84 | 护理系 | 2010级三年制护理2班 | 乔欢 | 2000 |
85 | 护理系 | 2010级三年制护理2班 | 任秦萍 | 4400 |
86 | 护理系 | 2010级三年制护理2班 | 尚亚丽 | 4000 |
87 | 护理系 | 2010级三年制护理2班 | 孙朋蕊 | 4400 |
88 | 护理系 | 2010级三年制护理2班 | 王景 | 3000 |
89 | 护理系 | 2010级三年制护理2班 | 王璐璐 | 4400 |
90 | 护理系 | 2010级三年制护理2班 | 谢青波 | 4400 |
91 | 护理系 | 2010级三年制护理2班 | 徐荷丹 | 4400 |
92 | 护理系 | 2010级三年制护理2班 | 杨嘉营 | 5000 |
93 | 护理系 | 2010级三年制护理2班 | 翟娜娜 | 4400 |
94 | 护理系 | 2010级三年制护理2班 | 张露 | 4000 |
95 | 护理系 | 2010级三年制护理2班 | 张帅强 | 4400 |
96 | 护理系 | 2010级三年制护理2班 | 章燕 | 4400 |
97 | 护理系 | 2010级三年制护理2班 | 赵军梅 | 4400 |
98 | 护理系 | 2010级三年制护理2班 | 赵文凤 | 4400 |
99 | 护理系 | 2010级三年制护理3班 | 曹树莉 | 4400 |
100 | 护理系 | 2010级三年制护理3班 | 常洁琼 | 4400 |
101 | 护理系 | 2010级三年制护理3班 | 陈彩红 | 4400 |
102 | 护理系 | 2010级三年制护理3班 | 陈春霞 | 4400 |
103 | 护理系 | 2010级三年制护理3班 | 陈盼盼 | 4000 |
104 | 护理系 | 2010级三年制护理3班 | 程亚晓 | 4400 |
105 | 护理系 | 2010级三年制护理3班 | 段雪萍 | 5000 |
106 | 护理系 | 2010级三年制护理3班 | 冯晨霞 | 4400 |
107 | 护理系 | 2010级三年制护理3班 | 高圆圆 | 4400 |
108 | 护理系 | 2010级三年制护理3班 | 郭路路 | 4400 |
109 | 护理系 | 2010级三年制护理3班 | 侯亚丽 | 4000 |
110 | 护理系 | 2010级三年制护理3班 | 黄夏夏 | 4400 |
111 | 护理系 | 2010级三年制护理3班 | 李风丽 | 4400 |
112 | 护理系 | 2010级三年制护理3班 | 李美丽 | 4400 |
113 | 护理系 | 2010级三年制护理3班 | 刘佳璐 | 4000 |
114 | 护理系 | 2010级三年制护理3班 | 刘舒玉 | 4400 |
115 | 护理系 | 2010级三年制护理3班 | 马丽 | 4400 |
116 | 护理系 | 2010级三年制护理3班 | 马亚威 | 4400 |
117 | 护理系 | 2010级三年制护理3班 | 毛秋月 | 4000 |
118 | 护理系 | 2010级三年制护理3班 | 田亚平 | 4000 |
119 | 护理系 | 2010级三年制护理3班 | 王文静 | 4400 |
120 | 护理系 | 2010级三年制护理3班 | 魏亚杰 | 3000 |
121 | 护理系 | 2010级三年制护理3班 | 谢慧珍 | 4400 |
122 | 护理系 | 2010级三年制护理3班 | 张丽丽 | 4400 |
123 | 护理系 | 2010级三年制护理3班 | 张志廷 | 4400 |
124 | 护理系 | 2010级三年制护理3班 | 郑盼盼 | 4400 |
125 | 护理系 | 2010级三年制护理3班 | 周晗 | 4000 |
126 | 护理系 | 2010级三年制护理3班 | 周会 | 4400 |
127 | 护理系 | 2010级三年制护理4班 | 陈翠翠 | 4400 |
128 | 护理系 | 2010级三年制护理4班 | 陈瑞芳 | 1700 |
129 | 护理系 | 2010级三年制护理4班 | 楚秀丽 | 4400 |
130 | 护理系 | 2010级三年制护理4班 | 丁文婷 | 4000 |
131 | 护理系 | 2010级三年制护理4班 | 何二菊 | 4400 |
132 | 护理系 | 2010级三年制护理4班 | 黄亚敏 | 4000 |
133 | 护理系 | 2010级三年制护理4班 | 井鹏飞 | 4400 |
134 | 护理系 | 2010级三年制护理4班 | 李源源 | 4400 |
135 | 护理系 | 2010级三年制护理4班 | 梁莉 | 4400 |
136 | 护理系 | 2010级三年制护理4班 | 刘佩佩 | 4400 |
137 | 护理系 | 2010级三年制护理4班 | 马金霞 | 4400 |
138 | 护理系 | 2010级三年制护理4班 | 宋燕花 | 4000 |
139 | 护理系 | 2010级三年制护理4班 | 孙妮娃 | 4400 |
140 | 护理系 | 2010级三年制护理4班 | 王婷婷 | 4400 |
141 | 护理系 | 2010级三年制护理4班 | 王艳华 | 4000 |
142 | 护理系 | 2010级三年制护理4班 | 魏思雨 | 4400 |
143 | 护理系 | 2010级三年制护理4班 | 轩二丽 | 4400 |
144 | 护理系 | 2010级三年制护理4班 | 闫琦 | 4400 |
145 | 护理系 | 2010级三年制护理4班 | 闫艳鑫 | 4400 |
146 | 护理系 | 2010级三年制护理4班 | 杨美名 | 4400 |
147 | 护理系 | 2010级三年制护理4班 | 曾羽曼 | 4400 |
148 | 护理系 | 2010级三年制护理4班 | 张欠男 | 4400 |
149 | 护理系 | 2010级三年制护理4班 | 张瑞丽 | 4400 |
150 | 护理系 | 2010级三年制护理4班 | 张婉 | 4400 |
151 | 护理系 | 2010级三年制护理4班 | 张秀萍 | 4400 |
152 | 护理系 | 2010级三年制护理4班 | 赵曼曼 | 4400 |
185 | 护理系 | 2010级三年制助产1班 | 董广玲 | 4400 |
186 | 护理系 | 2010级三年制助产1班 | 刘银霞 | 4400 |
187 | 护理系 | 2010级三年制助产1班 | 孟冰坛 | 4400 |
188 | 护理系 | 2010级三年制助产1班 | 史新鑫 | 4400 |
189 | 护理系 | 2010级三年制助产1班 | 王春林 | 4400 |
190 | 护理系 | 2010级三年制助产1班 | 王银花 | 4400 |
191 | 护理系 | 2010级三年制助产1班 | 谢艳丽 | 4400 |
153 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 常嘉悦 | 4400 |
154 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 陈雪丽 | 4400 |
155 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 丁洁 | 4400 |
156 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 杜梦圆 | 4400 |
157 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 范绍玲 | 4400 |
158 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 贾宇 | 4400 |
159 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 姜鹏鹏 | 4400 |
160 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 康博 | 4400 |
161 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 李晓艳 | 4400 |
162 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 李营 | 4400 |
163 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 刘冬娅 | 4400 |
164 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 刘国英 | 4400 |
165 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 刘培培 | 4400 |
166 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 宋益慧 | 4400 |
167 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 王凤菊 | 4400 |
168 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 王海燕 | 4400 |
169 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 王静静 | 4400 |
170 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 王君琰 | 3100 |
171 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 王欣欣 | 4400 |
172 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 王彦彦 | 4400 |
173 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 王艳敏 | 4400 |
174 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 杨怡博 | 4400 |
175 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 曾瑞 | 4400 |
176 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 张娟 | 4400 |
177 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 张丽芳 | 3000 |
178 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 张玲 | 4400 |
179 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 张明娇 | 4400 |
180 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 张明明 | 4400 |
181 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 张燕娟 | 4400 |
182 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 赵蕊娜 | 4400 |
183 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 支朝新 | 4400 |
184 | 护理系 | 2010级英语护理1班 | 邹晓真 | 4000 |
192 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学1班 | 安香玲 | 3000 |
193 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学1班 | 陈婷 | 3000 |
194 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学1班 | 代威帅 | 3000 |
195 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学1班 | 杜帅文 | 3000 |
196 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学1班 | 户秀梅 | 3000 |
197 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学1班 | 祁娜 | 3000 |
198 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学1班 | 任朋果 | 3000 |
199 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学1班 | 谢秀峰 | 3000 |
200 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学1班 | 闫旭平 | 3000 |
201 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学1班 | 朱春 | 3000 |
202 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学1班 | 朱敏杰 | 3000 |
203 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学1班 | 朱培蕾 | 3000 |
204 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学2班 | 陈军亮 | 3000 |
205 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学2班 | 程东侠 | 3000 |
206 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学2班 | 程平丽 | 3000 |
207 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学2班 | 郭营 | 3000 |
208 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学2班 | 梁方方 | 3000 |
209 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学2班 | 牛春明 | 3000 |
210 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学2班 | 王奇 | 3000 |
211 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学2班 | 谢敏芳 | 3000 |
212 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学2班 | 张凯 | 3000 |
213 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学2班 | 赵红 | 3000 |
214 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学3班 | 葛彩云 | 3000 |
215 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学3班 | 韩贯朋 | 3000 |
216 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学3班 | 胡斌 | 3000 |
217 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学3班 | 胡艳芳 | 3000 |
218 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学3班 | 李明涛 | 3000 |
219 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学3班 | 李瑞丽 | 3000 |
220 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学3班 | 刘志娟 | 3000 |
221 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学3班 | 孙昆昆 | 3000 |
222 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学3班 | 熊万长 | 3000 |
223 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学3班 | 张刘辉 | 3000 |
224 | 口腔医学系 | 2009级口腔医学3班 | 赵萌 | 3000 |
225 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学1班 | 白芙蓉 | 4000 |
226 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学1班 | 曹亚辉 | 4000 |
227 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学1班 | 董向艳 | 4000 |
228 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学1班 | 管亚敏 | 4000 |
229 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学1班 | 贺帅军 | 4400 |
230 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学1班 | 孔朝停 | 4000 |
231 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学1班 | 李春丽 | 4000 |
232 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学1班 | 李胜 | 4000 |
233 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学1班 | 李永婷 | 4000 |
234 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学1班 | 刘盼华 | 4000 |
235 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学1班 | 陶晓景 | 4000 |
236 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学1班 | 王宏格 | 3000 |
237 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学1班 | 王青卓 | 4000 |
238 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学1班 | 吴振瑜 | 4000 |
239 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学1班 | 薛凯莉 | 4000 |
240 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学1班 | 杨珂 | 4000 |
241 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学1班 | 杨玉杰 | 4000 |
242 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学1班 | 于宁心 | 4000 |
243 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学1班 | 张桂勤 | 4000 |
244 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学1班 | 赵莉莉 | 4000 |
245 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学1班 | 赵清 | 4000 |
246 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学1班 | 赵义 | 4400 |
247 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学2班 | 白玉珠 | 4400 |
248 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学2班 | 陈欢欢 | 4400 |
249 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学2班 | 顾战伟 | 4400 |
250 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学2班 | 郭梦婷 | 4000 |
251 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学2班 | 霍亚男 | 4400 |
252 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学2班 | 厉翔 | 4000 |
253 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学2班 | 刘静 | 4400 |
254 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学2班 | 马慧杰 | 2500 |
255 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学2班 | 牛倩 | 4000 |
256 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学2班 | 祁丽娟 | 2500 |
257 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学2班 | 申丹丹 | 4400 |
258 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学2班 | 宋好灿 | 4400 |
259 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学2班 | 王春龙 | 4000 |
260 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学2班 | 王理想 | 4000 |
261 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学2班 | 王彦丽 | 4400 |
262 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学2班 | 尹天资 | 4400 |
263 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学2班 | 张丁丹 | 4400 |
264 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学2班 | 张国栋 | 4400 |
265 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学2班 | 张文博 | 4400 |
266 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学3班 | 陈田田 | 4400 |
267 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学3班 | 程志琳 | 4400 |
268 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学3班 | 李崇庆 | 4400 |
269 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学3班 | 李亚楠 | 4400 |
270 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学3班 | 梁凡强 | 4400 |
271 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学3班 | 刘俊杨 | 4400 |
272 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学3班 | 卢林艳 | 4400 |
273 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学3班 | 齐俊闯 | 4400 |
274 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学3班 | 王丹琳 | 4400 |
275 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学3班 | 杨富文 | 4400 |
276 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学3班 | 张秀芬 | 3000 |
277 | 口腔医学系 | 2010级三年制口腔医学3班 | 赵凯 | 4400 |
278 | 临床医学系 | 2009级临床医学1、2班 | 崔小祥 | 2500 |
279 | 临床医学系 | 2009级临床医学1、2班 | 郭晓毓 | 2500 |
280 | 临床医学系 | 2009级临床医学1、2班 | 李昂慕 | 3000 |
281 | 临床医学系 | 2009级临床医学1、2班 | 李长红 | 3000 |
282 | 临床医学系 | 2009级临床医学1、2班 | 李红艳 | 3000 |
283 | 临床医学系 | 2009级临床医学1、2班 | 李晓珍 | 3000 |
284 | 临床医学系 | 2009级临床医学1、2班 | 梁会娜 | 3000 |
285 | 临床医学系 | 2009级临床医学1、2班 | 刘丽娟 | 2500 |
286 | 临床医学系 | 2009级临床医学1、2班 | 刘亚楠 | 2500 |
287 | 临床医学系 | 2009级临床医学1、2班 | 莫妹凤 | 3000 |
288 | 临床医学系 | 2009级临床医学1、2班 | 秦亚洲 | 3000 |
289 | 临床医学系 | 2009级临床医学1、2班 | 孙雅慧 | 3000 |
290 | 临床医学系 | 2009级临床医学1、2班 | 王晓朋 | 3000 |
291 | 临床医学系 | 2009级临床医学1、2班 | 王亚如 | 3500 |
292 | 临床医学系 | 2009级临床医学1、2班 | 武文会 | 2500 |
293 | 临床医学系 | 2009级临床医学1、2班 | 薛倩倩 | 3000 |
294 | 临床医学系 | 2009级临床医学1、2班 | 张纪筠 | 3000 |
295 | 临床医学系 | 2009级临床医学1、2班 | 张猛猛 | 3000 |
296 | 临床医学系 | 2009级临床医学1、2班 | 张书辉 | 3000 |
297 | 临床医学系 | 2009级临床医学1、2班 | 张亚玲 | 3000 |
298 | 临床医学系 | 2009级临床医学10班 | 韩家江 | 3500 |
299 | 临床医学系 | 2009级临床医学10班 | 李生鹏 | 3000 |
300 | 临床医学系 | 2009级临床医学10班 | 马倩倩 | 3500 |
301 | 临床医学系 | 2009级临床医学10班 | 宁昭芳 | 3000 |
302 | 临床医学系 | 2009级临床医学10班 | 庞守地 | 3000 |
303 | 临床医学系 | 2009级临床医学10班 | 宿宁 | 3000 |
304 | 临床医学系 | 2009级临床医学10班 | 睢亚平 | 3000 |
305 | 临床医学系 | 2009级临床医学10班 | 王翠翠 | 3000 |
306 | 临床医学系 | 2009级临床医学10班 | 闫艳芳 | 3000 |
307 | 临床医学系 | 2009级临床医学10班 | 张莉莉 | 3000 |
308 | 临床医学系 | 2009级临床医学10班 | 朱荣娟 | 3000 |
309 | 临床医学系 | 2009级临床医学11班 | 范迎文 | 3000 |
310 | 临床医学系 | 2009级临床医学11班 | 冯雨 | 3000 |
311 | 临床医学系 | 2009级临床医学11班 | 付宗元 | 3000 |
312 | 临床医学系 | 2009级临床医学11班 | 韩雅丹 | 3500 |
313 | 临床医学系 | 2009级临床医学11班 | 江传伟 | 3000 |
314 | 临床医学系 | 2009级临床医学11班 | 李玉芹 | 3000 |
315 | 临床医学系 | 2009级临床医学11班 | 刘文胜 | 3000 |
316 | 临床医学系 | 2009级临床医学11班 | 刘小高 | 3000 |
317 | 临床医学系 | 2009级临床医学11班 | 潘婉洁 | 3200 |
318 | 临床医学系 | 2009级临床医学11班 | 史玉林 | 3000 |
319 | 临床医学系 | 2009级临床医学11班 | 王伯强 | 3000 |
320 | 临床医学系 | 2009级临床医学11班 | 辛利平 | 3000 |
321 | 临床医学系 | 2009级临床医学11班 | 张灿灿 | 2500 |
322 | 临床医学系 | 2009级临床医学11班 | 赵自洋 | 3000 |
323 | 临床医学系 | 2009级临床医学11班 | 周源亚 | 3000 |
324 | 临床医学系 | 2009级临床医学11班 | 朱会杰 | 3000 |
325 | 临床医学系 | 2009级临床医学3、4班 | 白兵群 | 3000 |
326 | 临床医学系 | 2009级临床医学3、4班 | 高成恩 | 3000 |
327 | 临床医学系 | 2009级临床医学3、4班 | 郜莉 | 3500 |
328 | 临床医学系 | 2009级临床医学3、4班 | 谷国梅 | 3000 |
329 | 临床医学系 | 2009级临床医学3、4班 | 韩艳杰 | 3000 |
330 | 临床医学系 | 2009级临床医学3、4班 | 李丽 | 3000 |
331 | 临床医学系 | 2009级临床医学3、4班 | 李晓峰 | 3000 |
332 | 临床医学系 | 2009级临床医学3、4班 | 李占威 | 3000 |
333 | 临床医学系 | 2009级临床医学3、4班 | 梁亚杰 | 3000 |
334 | 临床医学系 | 2009级临床医学3、4班 | 刘娟 | 3000 |
335 | 临床医学系 | 2009级临床医学3、4班 | 刘彦楠 | 3000 |
336 | 临床医学系 | 2009级临床医学3、4班 | 孟倩 | 3000 |
337 | 临床医学系 | 2009级临床医学3、4班 | 牛丽娟 | 3500 |
338 | 临床医学系 | 2009级临床医学3、4班 | 彭许婉 | 3000 |
339 | 临床医学系 | 2009级临床医学3、4班 | 王周奇 | 3000 |
340 | 临床医学系 | 2009级临床医学3、4班 | 杨玉龙 | 3000 |
341 | 临床医学系 | 2009级临床医学3、4班 | 袁悦心 | 3000 |
342 | 临床医学系 | 2009级临床医学3、4班 | 赵俊彩 | 3500 |
343 | 临床医学系 | 2009级临床医学5、6班 | 程少卿 | 3000 |
344 | 临床医学系 | 2009级临床医学5、6班 | 李军战 | 3000 |
345 | 临床医学系 | 2009级临床医学5、6班 | 刘银龙 | 3000 |
346 | 临床医学系 | 2009级临床医学5、6班 | 柳东霞 | 3000 |
347 | 临床医学系 | 2009级临床医学5、6班 | 马家胜 | 3500 |
348 | 临床医学系 | 2009级临床医学5、6班 | 裴科阳 | 3000 |
349 | 临床医学系 | 2009级临床医学5、6班 | 钱珊珊 | 3000 |
350 | 临床医学系 | 2009级临床医学5、6班 | 孙倩倩 | 3000 |
351 | 临床医学系 | 2009级临床医学5、6班 | 王芳 | 3500 |
352 | 临床医学系 | 2009级临床医学5、6班 | 王娟 | 3000 |
353 | 临床医学系 | 2009级临床医学5、6班 | 王志恒 | 3000 |
354 | 临床医学系 | 2009级临床医学5、6班 | 武君凤 | 3000 |
355 | 临床医学系 | 2009级临床医学5、6班 | 许建锋 | 3000 |
356 | 临床医学系 | 2009级临床医学5、6班 | 张慧艳 | 3000 |
357 | 临床医学系 | 2009级临床医学5、6班 | 张景涛 | 3500 |
358 | 临床医学系 | 2009级临床医学5、6班 | 张莉 | 3000 |
359 | 临床医学系 | 2009级临床医学5、6班 | 赵作霖 | 3000 |
360 | 临床医学系 | 2009级临床医学7班 | 蒋倩华 | 3000 |
361 | 临床医学系 | 2009级临床医学7班 | 李瑞青 | 3500 |
362 | 临床医学系 | 2009级临床医学7班 | 李园园 | 3000 |
363 | 临床医学系 | 2009级临床医学7班 | 凌艳娜 | 3500 |
364 | 临床医学系 | 2009级临床医学7班 | 刘恒恒 | 3000 |
365 | 临床医学系 | 2009级临床医学7班 | 刘新富 | 3500 |
366 | 临床医学系 | 2009级临床医学7班 | 王亚利 | 3000 |
367 | 临床医学系 | 2009级临床医学7班 | 魏艳利 | 3000 |
368 | 临床医学系 | 2009级临床医学7班 | 夏佳利 | 3500 |
369 | 临床医学系 | 2009级临床医学7班 | 张超远 | 3500 |
370 | 临床医学系 | 2009级临床医学7班 | 张苗苗 | 3500 |
371 | 临床医学系 | 2009级临床医学7班 | 张青青 | 3000 |
